利用統計 www.littleheaven-bee.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:24 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 4048
全ファイル数 2893
合計 Pages 943
合計 Visits 666
全 KBytes数 161343
個別サイト数 1087
個別URL数 588
個別リファラー数 56
個別ユーザエージェント数 206
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 345
一日あたりのヒット数 289 695
一日あたりのファイル数 206 503
一日あたりのページ数 67 176
Sites per Day 77 147
一日あたりの訪問者数 47 76
一日あたりのKBytes数 11525 30472
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.47% 2893
Code 206 - Partial Content 1.68% 68
Code 304 - Not Modified 0.49% 20
Code 403 - Forbidden 1.11% 45
Code 404 - Not Found 25.25% 1022

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
18 145 3.58% 98 3.39% 26 2.76% 20 3.00% 70 6.44% 11515 7.14%
19 309 7.63% 247 8.54% 65 6.89% 46 6.91% 147 13.52% 29267 18.14%
20 588 14.53% 503 17.39% 83 8.80% 59 8.86% 107 9.84% 30472 18.89%
21 392 9.68% 336 11.61% 41 4.35% 35 5.26% 75 6.90% 6751 4.18%
22 397 9.81% 358 12.37% 43 4.56% 30 4.50% 71 6.53% 10256 6.36%
23 143 3.53% 94 3.25% 74 7.85% 64 9.61% 103 9.48% 5410 3.35%
24 132 3.26% 61 2.11% 77 8.17% 63 9.46% 94 8.65% 5663 3.51%
25 87 2.15% 56 1.94% 27 2.86% 21 3.15% 57 5.24% 1153 0.71%
26 185 4.57% 131 4.53% 44 4.67% 41 6.16% 127 11.68% 9763 6.05%
27 417 10.30% 371 12.82% 67 7.10% 56 8.41% 90 8.28% 10365 6.42%
28 161 3.98% 104 3.59% 49 5.20% 33 4.95% 60 5.52% 8635 5.35%
29 194 4.79% 105 3.63% 85 9.01% 76 11.41% 112 10.30% 5783 3.58%
30 203 5.01% 131 4.53% 86 9.12% 69 10.36% 105 9.66% 4565 2.83%
31 695 17.17% 298 10.30% 176 18.66% 53 7.96% 86 7.91% 21746 13.48%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 26 370 9.14% 24 348 12.03% 1 25 2.65% 1101 15414 9.55%
1 5 73 1.80% 3 55 1.90% 1 25 2.65% 116 1623 1.01%
2 5 74 1.83% 3 54 1.87% 1 23 2.44% 154 2155 1.34%
3 2 32 0.79% 1 14 0.48% 1 16 1.70% 42 589 0.37%
4 34 479 11.83% 27 386 13.34% 5 82 8.70% 1050 14704 9.11%
5 9 137 3.38% 5 81 2.80% 2 32 3.39% 341 4767 2.95%
6 5 80 1.98% 2 32 1.11% 1 26 2.76% 254 3549 2.20%
7 19 269 6.65% 15 220 7.60% 3 48 5.09% 1213 16989 10.53%
8 30 425 10.50% 3 53 1.83% 11 154 16.33% 184 2577 1.60%
9 7 100 2.47% 5 71 2.45% 2 30 3.18% 167 2337 1.45%
10 3 55 1.36% 2 39 1.35% 1 25 2.65% 92 1294 0.80%
11 8 119 2.94% 5 82 2.83% 3 49 5.20% 524 7335 4.55%
12 26 369 9.12% 24 342 11.82% 2 28 2.97% 949 13279 8.23%
13 3 50 1.24% 2 39 1.35% 1 20 2.12% 184 2579 1.60%
14 33 462 11.41% 30 429 14.83% 2 28 2.97% 1663 23275 14.43%
15 7 102 2.52% 2 36 1.24% 3 50 5.30% 76 1069 0.66%
16 13 192 4.74% 10 144 4.98% 2 34 3.61% 1277 17878 11.08%
17 6 95 2.35% 5 81 2.80% 1 18 1.91% 359 5024 3.11%
18 4 61 1.51% 2 41 1.42% 2 33 3.50% 133 1857 1.15%
19 8 113 2.79% 4 68 2.35% 3 46 4.88% 145 2030 1.26%
20 7 98 2.42% 4 57 1.97% 3 48 5.09% 120 1684 1.04%
21 9 136 3.36% 8 112 3.87% 3 45 4.77% 795 11135 6.90%
22 6 85 2.10% 4 57 1.97% 2 30 3.18% 501 7007 4.34%
23 5 72 1.78% 3 52 1.80% 2 28 2.97% 85 1193 0.74%

トップ 30 of 588 全URL
# Hits KBytes URL
1 414 10.23% 2010 1.25% /
2 38 0.94% 609 0.38% /scripts/require.js
3 35 0.86% 264 0.16% /css/site_global.css
4 34 0.84% 68 0.04% /scripts/museconfig.js
5 33 0.82% 540 0.33% /phone/
6 32 0.79% 54 0.03% /scripts/whatinput.js
7 31 0.77% 1862 1.15% /scripts/museutils.js
8 28 0.69% 11027 6.83% /images/ペーストした-svg-326079x92.svg
9 28 0.69% 20563 12.74% /images/ペーストした-svg-378709x106.svg
10 28 0.69% 25057 15.53% /images/ペーストした-svg-513576x130.svg
11 28 0.69% 2500 1.55% /images/ペーストした-svg-775x39.svg
12 27 0.67% 49 0.03% /scripts/jquery.watch.js
13 26 0.64% 2378 1.47% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
14 26 0.64% 2442 1.51% /usage_202605.html
15 21 0.52% 3488 2.16% /map.html
16 20 0.49% 100 0.06% /scripts/jquery.musepolyfill.bgsize.js
17 17 0.42% 893 0.55% /index2.html
18 16 0.40% 741 0.46% /index1.html
19 15 0.37% 560 0.35% /index3.html
20 15 0.37% 72 0.04% /phone/css/
21 14 0.35% 597 0.37% /2/
22 13 0.32% 495 0.31% /2/scripts/museutils.js
23 12 0.30% 30 0.02% /2/scripts/museconfig.js
24 12 0.30% 16 0.01% /css/master__________.css
25 11 0.27% 81 0.05% /2/css/site_global.css
26 11 0.27% 1011 0.63% /2/scripts/jquery-1.8.3.min.js
27 11 0.27% 5643 3.50% /images/ペーストした-svg-1133328x1233.svg
28 10 0.25% 464 0.29% /2/index3.html
29 10 0.25% 17 0.01% /2/scripts/jquery.watch.js
30 9 0.22% 18 0.01% /2/css/master_a-____.css

トップ 10 of 588 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28 0.69% 25057 15.53% /images/ペーストした-svg-513576x130.svg
2 28 0.69% 20563 12.74% /images/ペーストした-svg-378709x106.svg
3 28 0.69% 11027 6.83% /images/ペーストした-svg-326079x92.svg
4 11 0.27% 5643 3.50% /images/ペーストした-svg-1133328x1233.svg
5 21 0.52% 3488 2.16% /map.html
6 28 0.69% 2500 1.55% /images/ペーストした-svg-775x39.svg
7 26 0.64% 2442 1.51% /usage_202605.html
8 26 0.64% 2378 1.47% /scripts/jquery-1.8.3.min.js
9 414 10.23% 2010 1.25% /
10 31 0.77% 1862 1.15% /scripts/museutils.js

トップ 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 414 10.23% 369 63.62% /
2 33 0.82% 27 4.66% /phone/
3 21 0.52% 18 3.10% /map.html
4 9 0.22% 17 2.93% /css/
5 15 0.37% 17 2.93% /phone/css/
6 26 0.64% 17 2.93% /usage_202605.html
7 17 0.42% 16 2.76% /index2.html
8 16 0.40% 15 2.59% /index1.html
9 15 0.37% 14 2.41% /index3.html
10 14 0.35% 13 2.24% /2/

トップ 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 414 10.23% 349 61.12% /
2 15 0.37% 31 5.43% /phone/css/
3 26 0.64% 23 4.03% /usage_202605.html
4 9 0.22% 18 3.15% /css/
5 21 0.52% 18 3.15% /map.html
6 33 0.82% 18 3.15% /phone/
7 17 0.42% 16 2.80% /index2.html
8 16 0.40% 14 2.45% /index1.html
9 15 0.37% 13 2.28% /index3.html
10 14 0.35% 11 1.93% /2/

トップ 30 of 1087 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 532 13.14% 532 18.39% 8025 4.97% 2 0.30% p7046147-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
2 343 8.47% 4 0.14% 361 0.22% 1 0.15% ec2-3-208-25-77.compute-1.amazonaws.com
3 303 7.49% 300 10.37% 7515 4.66% 1 0.15% 74.7.241.61
4 288 7.11% 287 9.92% 9674 6.00% 1 0.15% m106072015096.v4.enabler.ne.jp
5 180 4.45% 177 6.12% 15485 9.60% 1 0.15% 122-223-116-202.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
6 150 3.71% 74 2.56% 475 0.29% 44 6.61% softbank126116140012.bbtec.net
7 50 1.24% 44 1.52% 5681 3.52% 1 0.15% ns3120042.ip-147-135-213.eu
8 48 1.19% 46 1.59% 10330 6.40% 1 0.15% n10-d-122-224.wainet.ne.jp
9 36 0.89% 30 1.04% 3006 1.86% 4 0.60% 216.73.216.172
10 36 0.89% 31 1.07% 2697 1.67% 2 0.30% ec2-47-128-39-142.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 33 0.82% 12 0.41% 225 0.14% 7 1.05% p421044-ipxg00a01miyazakihigasi.miyazaki.ocn.ne.jp
12 29 0.72% 25 0.86% 2533 1.57% 1 0.15% ec2-47-128-39-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% 121-80-13-99f1.osk1.eonet.ne.jp
14 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% mys133117096143.pionet.ne.jp
15 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% opt-119-150-3-236.client.pikara.ne.jp
16 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% p988228-ipxg04301morioka.iwate.ocn.ne.jp
17 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% sp49-106-81-127.ksi01.spmode.ne.jp
18 26 0.64% 26 0.90% 1188 0.74% 1 0.15% 124.156.112.128
19 26 0.64% 26 0.90% 3766 2.33% 1 0.15% 58-189-44-115m5.mineo.jp
20 26 0.64% 26 0.90% 3766 2.33% 1 0.15% softbank126117126138.bbtec.net
21 23 0.57% 22 0.76% 4872 3.02% 1 0.15% 203-135-195-166.ppps.bbiq.jp
22 23 0.57% 14 0.48% 549 0.34% 4 0.60% discovery-crawler31.blex.seranking.com
23 23 0.57% 22 0.76% 4872 3.02% 1 0.15% p924005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
24 22 0.54% 22 0.76% 714 0.44% 1 0.15% 43.156.204.114
25 22 0.54% 0 0.00% 22 0.01% 1 0.15% 45.192.213.8
26 21 0.52% 21 0.73% 792 0.49% 1 0.15% ecs-188-239-39-134.compute.hwclouds-dns.com
27 21 0.52% 21 0.73% 3536 2.19% 1 0.15% sp49-105-85-3.tck01.spmode.ne.jp
28 21 0.52% 19 0.66% 927 0.57% 8 1.20% static.vnpt.vn
29 18 0.44% 0 0.00% 18 0.01% 11 1.65% 156.245.205.68
30 16 0.40% 0 0.00% 16 0.01% 0 0.00% 74.7.244.19

トップ 10 of 1087 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 180 4.45% 177 6.12% 15485 9.60% 1 0.15% 122-223-116-202.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
2 48 1.19% 46 1.59% 10330 6.40% 1 0.15% n10-d-122-224.wainet.ne.jp
3 288 7.11% 287 9.92% 9674 6.00% 1 0.15% m106072015096.v4.enabler.ne.jp
4 532 13.14% 532 18.39% 8025 4.97% 2 0.30% p7046147-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
5 303 7.49% 300 10.37% 7515 4.66% 1 0.15% 74.7.241.61
6 50 1.24% 44 1.52% 5681 3.52% 1 0.15% ns3120042.ip-147-135-213.eu
7 23 0.57% 22 0.76% 4872 3.02% 1 0.15% 203-135-195-166.ppps.bbiq.jp
8 23 0.57% 22 0.76% 4872 3.02% 1 0.15% p924005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% 121-80-13-99f1.osk1.eonet.ne.jp
10 27 0.67% 26 0.90% 3767 2.33% 1 0.15% mys133117096143.pionet.ne.jp

トップ 30 of 56 リファラー
# Hits リファラー
1 2032 50.20% - (Direct Request)
2 1047 25.86% https://www.littleheaven-bee.jp/map.html
3 233 5.76% https://www.littleheaven-bee.jp/
4 215 5.31% https://www.littleheaven-bee.jp/phone/
5 54 1.33% https://www.littleheaven-bee.jp/index1.html
6 53 1.31% https://www.littleheaven-bee.jp/phone/index.html
7 50 1.24% http://www.littleheaven-bee.jp/
8 45 1.11% https://www.littleheaven-bee.jp/2/
9 38 0.94% https://littleheaven-bee.jp
10 36 0.89% https://www.littleheaven-bee.jp/index2.html
11 25 0.62% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/index3.html
12 25 0.62% https://www.littleheaven-bee.jp/index3.html
13 17 0.42% https://littleheaven-bee.jp/
14 15 0.37% https://www.littleheaven-bee.jp/usage_202605.html
15 13 0.32% http://www.littleheaven-bee.jp/2/
16 13 0.32% http://www.littleheaven-bee.jp/2/index3.html
17 13 0.32% https://www.littleheaven-bee.jp/index4.html
18 12 0.30% binance.com
19 11 0.27% http://www.littleheaven-bee.jp/2/phone/index2.html
20 10 0.25% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/css/
21 9 0.22% http://www.littleheaven-bee.jp/zenlogic_pages/css/default.css
22 8 0.20% http://www.littleheaven-bee.jp/css/
23 7 0.17% http://www.littleheaven-bee.jp/phone/index2.html
24 5 0.12% https://www.google.co.jp/
25 4 0.10% http://www.littleheaven-bee.jp/2/phone/index4.html
26 4 0.10% http://www.littleheaven-bee.jp/index2.html
27 3 0.07% http://www.littleheaven-bee.jp/index1.html
28 3 0.07% http://www.littleheaven-bee.jp/index3.html
29 3 0.07% http://www.littleheaven-bee.jp/usage_202605.html
30 3 0.07% https://www.littleheaven-bee.jp/css/index3.css

トップ 15 of 206 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 547 13.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
2 342 8.45% Go-http-client/1.1
3 304 7.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4 288 7.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Safari/605.1.15
5 187 4.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
6 180 4.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
7 139 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 96 2.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 79 1.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Safari
10 70 1.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile
11 70 1.73% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 68 1.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 67 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 67 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
15 65 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for May 2026

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 1366 33.75% 1318 45.56% 80848 50.11% Japan
2 1068 26.38% 456 15.76% 24813 15.38% Commercial (com)
3 1063 26.26% 818 28.28% 27811 17.24% Unresolved/Unknown
4 407 10.05% 271 9.37% 20186 12.51% Network (net)
5 52 1.28% 45 1.56% 5776 3.58% European Union
6 38 0.94% 7 0.24% 227 0.14% Non-Profit (org)
7 21 0.52% 19 0.66% 927 0.57% Viet Nam
8 10 0.25% 6 0.21% 247 0.15% Germany
9 4 0.10% 4 0.14% 52 0.03% Argentina
10 4 0.10% 4 0.14% 123 0.08% Cambodia
11 2 0.05% 2 0.07% 48 0.03% Brazil
12 2 0.05% 1 0.03% 5 0.00% Norway
13 2 0.05% 1 0.03% 85 0.05% Ukraine
14 2 0.05% 2 0.07% 16 0.01% United States
15 1 0.02% 1 0.03% 43 0.03% Angola
16 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Bangladesh
17 1 0.02% 1 0.03% 28 0.02% China
18 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% India
19 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% British Indian Ocean Territory
20 1 0.02% 1 0.03% 60 0.04% Italy
21 1 0.02% 1 0.03% 40 0.02% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23